Marseille
Bouches-du-Rhône
Var
Société d'artisans modernes
Conseils et réalisations de travaux spécialisés
SAV fabricant | |
---|---|
Durée de vie produit | |
Performance énergétique | |
Design | |
Confort |
Classe énergétique : | / |
---|---|
Unité intérieure :
dB(A) à dB(A)
Unité extérieure :
dB(A)
Puissance du produit | Dimension unité intérieure (mm) | Dimension unité extérieure (mm) |
---|
Plus de caractéristiques
Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance mode chaud | Nominale - Min -> Max | |||
Puissance mode froid | Nominale - Min -> Max | |||
COP/SEER/SCOP | ||||
Dimensions (HxLxP) | Unité intérieure | |||
Unité extérieure | ||||
Température de fonctionnement | Chaud : de°C à °C / Froid: de°C à °C | |||
Bruit - Pression sonore | Unité intérieure | |||
Unité extérieure (Max) | ||||
Fluide frigorifique utilisé | ||||
Poids | Unité intérieure | |||
Unité extérieure | ||||
Références fabricant | Unité intérieure | |||
Unité extérieure |