Marseille
Bouches-du-Rhône
Var
Société d'artisans modernes
Conseils et réalisations de travaux spécialisés
Gaz Elec Chantiers > Climatisation > Produits > Climatisation Murale > Climatisation murale Daikin Emura 2 - FTXG
Unité intérieure :
21 dB(A) - 42 dB(A)
Unité extérieure :
49 dB(A)
Gestion via Smartphone Daikin Online Controller : 88€ HT
Toutes puissances : | 303 x 998 x 212 |
De 2,0 à 3,5kW : | 550 x 765 x 300 |
5.0kW : | 735 x 825 x 315 |
Plus de caractéristiques
FTXG20LW/FTXG20LS 2.0kW | FTXG25LW/FTXG25LS 2.5kW | FTXG35LW/FTXG35LS 3.5kW | FTXG50LW/FTXG50LS 5.0kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | |||||
Puissance mode chaud | Nominale - Min -> Max | 2.5kW - 1.3 -> 4.3kW | 3.4kW - 1.3 -> 4.5kW | 4.0kW - 1.4 -> 5.0kW | 5.0kW - 1.7 -> 6.5kW |
Puissance mode froid | Nominale - Min -> Max | 2.0kW - 1.3 -> 2.8kW | 2.5kW - 1.3 -> 3.0kW | 3.5kW - 1.4 -> 3.8kW | 5.0kW - 1.7 -> 5.3kW |
COP/SEER/SCOP | A++/A+++ | 5.0 / 8.52 / 4,71 | 4.42 / 8.57 / 4,7 | 4.08 / 7,41 / 4,60 | 4.47 / 6.69 / 4.24 |
Dimensions (HxLxP) | Unité intérieure | 303 x 998 x 212 | |||
Unité extérieure | 550 x 765 x 300 | 735 x 825 x 315 | |||
Puissance chaud à -5°C | 1.6kW | 2.17kW | 2.55kW | 3.70kW | |
Puissance chaud à -10°C | 1.88kW | 2.56kW | 3.01kW | 4.36kW | |
Température de fonctionnement | Chaud : de -15°C à +20°C / Froid de -10°C à +46°C | ||||
Brut - Pression sonore | Unité intérieure | De 19 à 39 dB(A) | De 19 à 41 dB(A) | De 20 à 45 dB(A) | De 32 à 47 dB(A) |
Unité extérieure (Max) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | |
Fluide frigorifique utilisé | R410A | ||||
Poids | Unité intérieure | 12kg | |||
Unité extérieure | 34kg | 48kg | |||
Références fabricant | Unité intérieure | Blanc : FTXG20LW Argent : FTXG20LS |
Blanc : FTXG25LW Argent : FTXG25LS |
Blanc : FTXG35LW Argent : FTXG35LS |
Blanc : FTXG50LW Argent : FTXG50LS |
Unité extérieure | RXG20L | RXG25L | RXG35L | RXG50L | |
Option chauffage seul (pour RT 2012) | Disponible sur demande |